ヘッダ
情報提供募集。
スポンサーリンク
このページではネロ、ダンテ、ブイ、バージルの4人のプレイアブルキャラが使うスキルをダメージの高い順から並べている。
以下のようなルールにしたがい、練習モードの「THE VOID」で計測したもの。本サイトの各武器データで掲載しているダメージも以下のルールに従っている。色々間違いがあるかもしれないので、その場合は情報提供フォームより。
ダメージ | 技 | 武器 |
6750 | スーパーバスター(対エンプーサ) | バスターアーム |
2400 | ショウダウン | デビルブリンガー |
2100 | ステイメンレイ | ガーベラ |
1800 | レッドクイーンコンボEX | トムボーイ |
1620 | マキシマムベット(2段階溜め) | デビルブリンガー |
1500 | ブーストナックル | パンチライン |
800 | ロックチャージショット | ロックバスター |
730 | エクスプローダー | オーバーチュア |
700 | ループザループ | ローハイド |
650 | チャージショット3 | ブルーローズ |
644 | レッドクイーンコンボB | レッドクイーン |
600 | ネオバスター | バスターアーム |
500 | マキシマムベット(1段階溜め) | デビルブリンガー |
450 | レッドクイーンコンボD | レッドクイーン |
450 | ルーレットスピン | レッドクイーン |
450 | デビルバスター | レッドクイーン |
440 | ドリルマスター | ヘルタースケルター |
420 | レッドクイーンコンボC | レッドクイーン |
400 | パスタミックス | パスタブレイカー |
400 | ドリルリグ | ヘルタースケルター |
370 | レッドクイーンコンボエアEX | トムボーイ |
350 | チャージショット2 | ブルーローズ |
300 | エリアルコンボ | レッドクイーン |
300 | バスター | デビルブリンガー |
300 | マキシマムベット(溜め無し) | デビルブリンガー |
296 | ジェットガジェット | パンチライン |
280 | レッドクイーンコンボA | レッドクイーン |
280 | バッテリー | オーバーチュア |
260 | ブラッディクイーンエア | トムボーイ |
250 | チャージショット1 | ブルーローズ |
250 | EXチャージショット | トムボーイ |
250 | ブラッディクイーン | トムボーイ |
200 | ハードウェイ | レッドクイーン |
180 | サイドワインダー | ローハイド |
150 | カラーアップ3&ハイショット | ブルーローズ |
140 | パスタジェット | パスタブレイカー |
135 | ペタルレイ(レーザー1本につき) | ガーベラ |
120 | ストリーク | レッドクイーン |
120 | シャッフル | レッドクイーン |
120 | キャリバー | レッドクイーン |
100 | ペイライン | レッドクイーン |
100 | カラーアップ2&ハイショット | レッドクイーン |
100 | ブレイクアウェイ | 全てのデビルブレイカー |
90 | ハイローラー | レッドクイーン |
80 | EXショット | トムボーイ |
80 | EXショットエア | トムボーイ |
75 | スプリット | レッドクイーン |
75 | カラーアップ&ハイショット | レッドクイーン |
75 | ジョッキー | ガーベラ |
50 | ノーマルショット | ブルーローズ |
60 | ダブルブリンガーナックル | デビルブリンガー |
30 | ブリンガーナックル | デビルブリンガー |
15 | 幻影刀 | デビルブリンガー |
15 | ロックショット | ロックバスター |
レッドホットナイトの名称の数字は「Dr.ファウスト2~4」のそれぞれを習得した場合を表す
ダメージ | 技 | 武器 | スタイル |
即死 | デモリション | 真魔人 | - |
20800 | レッドホットナイト4(最大溜め) | Dr.ファウスト | ガンスリンガー |
6400 | レッドホットナイト3(最大溜め) | Dr.ファウスト | ガンスリンガー |
5500 | レッドホットナイト2(最大溜め) | Dr.ファウスト | ガンスリンガー |
4600 | レッドホットナイト(最大溜め) | Dr.ファウスト | ガンスリンガー |
4100 | レッドホットナイト4(溜め無し) | Dr.ファウスト | ガンスリンガー |
約4000 | ザ ルーチェ | 真魔人 | - |
2750 | メガカスケード | ダブルカリーナアン | ガンスリンガー |
2750 | ロイヤルリリース(ゲージ最大) | - | ロイヤルガード |
2500 | ガードリリース(ゲージ最大) | - | ロイヤルガード |
2400 | リリース(ゲージ最大) | - | ロイヤルガード |
2000 | ジャッジメント | 真魔人 | - |
約2000 | 真スティンガー(最大ヒット) | 真魔人 | - |
約2000 | エアキャバリエーレコンボB | キャバリエーレ | ソードマスター |
1940 | レッドホットナイト3(溜め無し) | Dr.ファウスト | ガンスリンガー |
1805 | レッドホットナイト2(溜め無し) | Dr.ファウスト | ガンスリンガー |
1670 | レッドホットナイト(溜め無し) | Dr.ファウスト | ガンスリンガー |
1500 | リアルインパクト | バルログ | ソードマスター |
1450 | 真魔人コンボ | 真魔人 | - |
約1400 | キャバリエーレコンボA | キャバリエーレ | - |
1300 | パイロマニア | バルログ | ソードマスター |
1110 | ダンスマカブル | 魔剣スパーダ | ソードマスター |
1110 | ダンスマカブル | 魔剣ダンテ | ソードマスター |
1100 | ドライブ~オーバードライブ(2段階溜め) | 魔剣ダンテ | - |
1010 | ダンスマカブル | リベリオン | ソードマスター |
1000 | エアキャバリエーレコンボA | キャバリエーレ | - |
860 | ホットスタッフ | キングケルベロス | ソードマスター |
800 | アイドリング | キャバリエーレ | - |
800 | ケルベロスコンボD | キングケルベロス | ソードマスター |
682 | キングスレイヤー | キングケルベロス | ソードマスター |
650 | ドライブ~オーバードライブ(1段階溜め) | 魔剣ダンテ | - |
650 | スリップストリーム | キャバリエーレ | - |
600 | カスケード | ダブルカリーナアン | - |
520 | ケルベロスコンボB | ケルベロス | - |
500 | 真インフェルノ | 真魔人 | - |
500 | リヴェンジ | - | ロイヤルガード |
490 | 魔剣ダンテコンボC | 魔剣ダンテ | - |
480 | マルチプルツインズ | ダブルカリーナアン | ガンスリンガー |
475 | ブレーキング | キャバリエーレ | - |
450 | 魔剣スパーダコンボB | 魔剣スパーダ | - |
430 | クロスライン | キャバリエーレ | - |
425 | ハイサイド | キャバリエーレ | - |
420 | リベリオンコンボB | リベリオン | - |
420 | ラウンドトリップ | 魔剣ダンテ | ソードマスター |
420 | 魔剣ダンテコンボB | 魔剣ダンテ | - |
420 | ロングリボルバー | キングケルベロス | - |
400 | ドライブ~オーバードライブ(溜め無し) | 魔剣ダンテ | - |
400 | ラウンドトリップス | 魔剣ダンテ | ソードマスター |
360 | マルチプル | カリーナアン | ガンスリンガー |
360 | パラノイア | カリーナアン | ガンスリンガー |
350 | ケルベロスコンボA | キングケルベロス | - |
350 | ハイエクスプローシヴ | カリーナアン | - |
350 | ロイヤルリリース(ゲージ0) | - | ロイヤルガード |
340 | ポールプレイ | キングケルベロス | ソードマスター |
325 | レッドライン | キャバリエーレR | ソードマスター |
300 | フルスロットル | キャバリエーレ | ソードマスター |
300 | サンダークラップ | キングケルベロス | - |
270 | ミリオンスタッブ | 魔剣スパーダ | - |
270 | レボリューション(タービュランスも同じ) | キングケルベロス | ソードマスター |
250 | ロングバレル(エアも同様) | キングケルベロス | - |
240 | リベリオンコンボA | リベリオン | - |
240 | 魔剣スパーダコンボA | 魔剣スパーダ | - |
240 | 魔剣ダンテコンボA | 魔剣ダンテ | - |
240 | エリアルレイブ | リベリオン | ソードマスター |
240 | エリアルレイブ | 魔剣スパーダ | ソードマスター |
240 | エリアルレイブ | 魔剣ダンテ | - |
240 | ラウンドトリップ | リベリオン | ソードマスター |
240 | ケルベロスコンボC | キングケルベロス | ソードマスター |
240 | ミリオンスタッブ | リベリオン | - |
240 | ミリオンスタッブ | 魔剣ダンテ | - |
230 | リボルバー | キングケルベロス | - |
225 | バックスライド | コヨーテA | ガンスリンガー |
200 | ウィリージャンプ | キャバリエーレ | ソードマスター |
200 | クイックドライブ | 魔剣ダンテ | - |
200 | ロックバック(先端ヒット) | キングケルベロス | ソードマスター |
200 | パーカッション | キングケルベロス | ソードマスター |
200 | チャージシェル | コヨーテA | - |
200 | ガンスティンガー | コヨーテA | ガンスリンガー |
200 | ハットトリック | Dr.ファウスト | - |
200 | ブラスターツインズ | ダブルカリーナアン | ガンスリンガー |
150 | ジ オンブラ | 真魔人 | - |
150 | ツインハウザー | ダブルカリーナアン | - |
150 | ノーマルショット | コヨーテA | - |
150 | カットイン各種 | コヨーテA | ガンスリンガー |
150 | ハウザーショット | カリーナアン | - |
140 | クリスタル | キングケルベロス | - |
130 | スティンガー | 魔剣スパーダ | - |
130 | スティンガー | 魔剣ダンテ | - |
120 | スティンガー | リベリオン | - |
120 | 兜割り | リベリオン | - |
120 | 兜割り | 魔剣スパーダ | - |
120 | 兜割り | 魔剣ダンテ | - |
120 | プロップ | リベリオン | ソードマスター |
120 | ファイアワークス | コヨーテA | ガンスリンガー |
110 | ハイタイム | 魔剣スパーダ | - |
105 | マッドハッター | Dr.ファウスト | ガンスリンガー |
100 | ハイタイム | リベリオン | - |
100 | ハイタイム | 魔剣ダンテ | - |
100 | スウィング | キングケルベロス | - |
100 | ブラスター | カリーナアン | ガンスリンガー |
100 | 真魔人変身の衝撃波 | 真魔人 | - |
100 | ガードリリース(ゲージ0) | - | ロイヤルガード |
70 | スティンガーズ | 魔剣ダンテ | ソードマスター |
60 | マルチプルツインズ(1発あたり) | ダブルカリーナアン | ガンスリンガー |
50 | ハイタイムズ | 魔剣ダンテ | ソードマスター |
50 | エボニーショット(チャージ) | エボニー&アイボリー | ガンスリンガー |
50 | セットハット | Dr.ファウスト | - |
40 | フォーハンデッド | 魔剣ダンテ | ソードマスター |
25 | エボニーショット(非チャージ) | エボニー&アイボリー | ガンスリンガー |
24 | アイボリーショット | エボニー&アイボリー | ガンスリンガー |
20 | インターセプター | 魔剣ダンテ | ガンスリンガー |
12 | チャージショット | エボニー&アイボリー | - |
8 | チェイサー | 魔剣ダンテ | ソードマスター |
8 | ノーマルショット | エボニー&アイボリー | - |
1 | リリース(ゲージ0) | - | ロイヤルガード |
ダメージ | 技 | 魔獣 |
約2000 | ドミネーション | ナイトメア |
1050 | ナイトメアコンボA | ナイトメア |
約950 | ナイトメアコンボB | ナイトメア |
640 | ギロチン | シャドウ |
600 | シャドウコンボB | シャドウ |
580 | シャドウコンボC | シャドウ |
500 | デスペラード | ナイトメア |
500 | スキュワー | シャドウ |
350 | ストロングポイント | ナイトメア |
350 | クリティカルポジション | ナイトメア |
250 | ブロッケイド3 | グリフォン |
250 | ラウンドロビン3 | グリフォン |
240 | バヨネット | シャドウ |
210 | シャドウコンボA | シャドウ |
200 | ヘッジホッグ(針も含む) | シャドウ |
200 | ブレイクスルー | シャドウ |
180 | ブロッケイド2 | グリフォン |
175 | ラウンドロビン2 | グリフォン |
150 | フランクアタック | グリフォン |
120 | アービター | シャドウ |
120 | ダブルチェック3 | グリフォン |
100 | ブロッケイド | グリフォン |
100 | ラウンドロビン | グリフォン |
90 | ダブルチェック2 | グリフォン |
60 | ダブルチェック | グリフォン |
8 | バレット | グリフォン |
集中ゲージのレベル0の場合とレベル2の場合とをそれぞれ分けて比較。「次元斬・絶」と「ディープスティンガー」と「ヘルオンアース」は通常時と真魔人時のものを分けている。幻影剣の威力は集中ゲージに関わらず。
ダメージ | 技 | 武器 |
3500 | ヘルオンアース(通常) | ベオウルフ |
約2500 | ディープスティンガー(通常) | ミラージュエッジ |
1552 | ドラゴンブレイカー | ベオウルフ |
1500 | 次元斬・絶(通常) | 閻魔刀 |
613 | ミラージュエッジコンボB | ミラージュエッジ |
約600 | ワールドオブV | アビリティ |
585 | ベオウルフコンボB | ベオウルフ |
517 | 閻魔刀連斬・参 | 閻魔刀 |
500 | 急襲幻影剣 | 幻影剣 |
405 | ライジングドラゴン | ベオウルフ |
315 | ベオウルフコンボA | ベオウルフ |
300 | 烈風幻影剣 | 幻影剣 |
288 | キック13 | ベオウルフ |
270 | 閻魔刀連斬・弐 | 閻魔刀 |
252 | 月輪脚 | ベオウルフ |
237 | ミラージュエッジコンボA | ミラージュエッジ |
225 | 閻魔刀飛翔斬・弐 | 閻魔刀 |
198 | 流星脚 | ベオウルフ |
190 | ドライブ | ミラージュエッジ |
189 | ビーストアッパー | ベオウルフ |
150 | 閻魔刀連斬・壱 | 閻魔刀 |
135 | スティンガー | ミラージュエッジ |
126 | ラウンドトリップ | ミラージュエッジ |
125 | 時空裂閃 | 閻魔刀 |
115 | 閻魔刀飛翔斬・壱 | 閻魔刀 |
100 | 閻魔刀墜撃斬 | 閻魔刀 |
90 | ハイタイム | ミラージュエッジ |
80 | 疾走居合 | 閻魔刀 |
75 | 羅閃天翔 | 閻魔刀 |
67 | 兜割り | ミラージュエッジ |
65~ | 五月雨幻影剣 | 幻影剣 |
54 | フラッシュ | ベオウルフ |
45 | 抜刀斬り上げ | 閻魔刀 |
40 | 次元斬 | 閻魔刀 |
6 | 幻影剣 | 幻影剣 |
ベオウルフの溜めのジャストタイミング入力も考慮すると、バージルの攻撃の中で最大ダメージは真魔人での溜め3ドラゴンブレイカーで、ダメージは5740。
ダメージ | 技 | 武器 |
4025 | ヘルオンアース(真魔人) | ベオウルフ |
約3500 | ディープスティンガー(真魔人) | ミラージュエッジ |
2671 | ドラゴンブレイカー | ベオウルフ |
約2000 | ワールドオブV | アビリティ |
1725 | 次元斬・絶(真魔人) | 閻魔刀 |
1102 | ミラージュエッジコンボB | ミラージュエッジ |
1052 | 閻魔刀連斬・参 | 閻魔刀 |
780 | ベオウルフコンボB | ベオウルフ |
585 | 閻魔刀連斬・弐 | 閻魔刀 |
563 | 閻魔刀飛翔斬・弐 | 閻魔刀 |
540 | ライジングドラゴン | ベオウルフ |
500 | 急襲幻影剣 | 幻影剣 |
444 | ドライブ | ミラージュエッジ |
420 | ベオウルフコンボA | ベオウルフ |
384 | キック13 | ベオウルフ |
375 | 閻魔刀連斬・壱 | 閻魔刀 |
350 | 時空裂閃 | 閻魔刀 |
350 | 閻魔刀墜撃斬 | 閻魔刀 |
344 | 月輪脚 | ベオウルフ |
300 | 次元斬 | 閻魔刀 |
300 | 烈風幻影剣 | 幻影剣 |
287 | 閻魔刀飛翔斬・壱 | 閻魔刀 |
286 | ミラージュエッジコンボA | ミラージュエッジ |
285 | 疾走居合 | 閻魔刀 |
264 | 流星脚 | ベオウルフ |
252 | ビーストアッパー | ベオウルフ |
187 | 羅閃天翔 | 閻魔刀 |
185 | ハイタイム | ミラージュエッジ |
181 | 兜割り | ミラージュエッジ |
165 | スティンガー | ミラージュエッジ |
126 | ラウンドトリップ | ミラージュエッジ |
112 | 抜刀斬り上げ | 閻魔刀 |
72 | フラッシュ | ベオウルフ |
65~ | 五月雨幻影剣 | 幻影剣 |
6 | 幻影剣 | 幻影剣 |