ヘッダ
総合TOP>デビルメイクライ4>ブラッディパレス出現エネミー
| ステージ | エネミー | 同時出現数 |
|---|---|---|
| 1 | スケアクロウ(腕)×3 | 3 |
| 2 | スケアクロウ(脚)×4 | 4 |
| 3 | スケアクロウ(腕)×3、スケアクロウ(脚)×3 | 6 |
| 4 | フロスト×2 | 2 |
| 5 | ビアンコアンジェロ×2 | 2 |
| 6 | メフィスト×3 | 2 |
| 7 | グラディウス×6 | 6 |
| 8 | キメラシード×9 | 9 |
| 9 | キメラシード×9、スケアクロウ(脚)×3 | 12 |
| 10 | スケアクロウ(腕)×6、スケアクロウ(脚)×6 | 12 |
| 11 | アサルト×2 | 2 |
| 12 | メガ・スケアクロウ×2 | 2 |
| 13 | ビアンコアンジェロ×2、アサルト×2 | 4 |
| 14 | ファウスト×1 | 1 |
| 15 | ビアンコアンジェロ×2、アルトアンジェロ×1 | 3 |
| 16 | スケアクロウ(腕)×3、スケアクロウ(脚)×3、メガ・スケアクロウ×1 | 7 |
| 17 | アルトアンジェロ×2 | 2 |
| 18 | ブリッツ×1 | 1 |
| 19 | バジリスク×4 | 4 |
| 20 | ベリアル | 1 |
| 21 | フロスト×1、メフィスト×2 | 3 |
| 22 | フロスト×2、ファウスト×1 | 3 |
| 23 | フロスト×2、アサルト×3 | 5 |
| 24 | アサルト×3、バジリスク×4 | 4 |
| 25 | アサルト×3、ブリッツ×1 | 3 |
| 26 | ブリッツ×1、バジリスク×4 | 5 |
| 27 | フロスト×2、ビアンコアンジェロ×2 | 4 |
| 28 | アサルト×2、グラディウス×8 | 8 |
| 29 | ブリッツ×1、グラディウス×6 | 7 |
| 30 | フロスト×4、アサルト×6、ブリッツ×1 | 5 |
| 31 | メフィスト×3、キメラシード×7 | 7 |
| 32 | ファウスト×1、スケアクロウ(腕)×3 | 4 |
| 33 | メフィスト×2、メガ・スケアクロウ×1 | 3 |
| 34 | メフィスト×6 | 6 |
| 35 | メフィスト×3、フロスト×1 | 4 |
| 36 | ファウスト×1、スケアクロウ(脚)×2 | 3 |
| 37 | メフィスト×2、アサルト×3 | 5 |
| 38 | メフィスト×2、ブリッツ×1 | 3 |
| 39 | ファウスト×1、キメラシード×9 | 5 |
| 40 | バエル | 1 |
| 41 | キメラシード×10 | 10 |
| 42 | キメラシード×4、スケアクロウ(脚)×2、キメラスケアクロウ(腕)×3 | 4 |
| 43 | キメラアサルト×4 | 4 |
| 44 | キメラシード×6、グラディウス×6 | 12 |
| 45 | キメラアサルト×2、ブリッツ×1 | 2 |
| 46 | キメラシード×4、バジリスク×2 | 6 |
| 47 | キメラシード×5、ビアンコアンジェロ×2、アルトアンジェロ×1 | 8 |
| 48 | キメラシード×6、スケアクロウ(脚)×1 | 7 |
| 49 | キメラアサルト×3、ファウスト×1 | 3 |
| 50 | キメラシード×15、スケアクロウ(腕)×3、スケアクロウ(脚)×3、アサルト×6 | 11 |
| 51 | スケアクロウ(腕)×6 | 6 |
| 52 | スケアクロウ(脚)×3、グラディウス×9 | 9 |
| 53 | メガ・スケアクロウ×3、フロスト×2 | 3 |
| 54 | スケアクロウ(腕)×2、スケアクロウ(脚)×3、アルトアンジェロ×1 | 6 |
| 55 | メガ・スケアクロウ×1、ファウスト×1 | 2 |
| 56 | メガ・スケアクロウ×1、アルトアンジェロ×2 | 3 |
| 57 | スケアクロウ(腕)×2、スケアクロウ(脚)×2、メフィスト×3 | 7 |
| 58 | メガ・スケアクロウ×1、バジリスク×5 | 6 |
| 59 | キメラスケアクロウ(腕)×2、メガ・スケアクロウ×1、キメラシード×4 | 7 |
| 60 | エキドナ | 1 |
| 61 | ビアンコアンジェロ×4 | 4 |
| 62 | ビアンコアンジェロ×3、カットラス×2 | 5 |
| 63 | ビアンコアンジェロ×2、ブリッツ×1 | 3 |
| 64 | ビアンコアンジェロ×1、グラディウス×6 | 7 |
| 65 | アルトアンジェロ×1、ビアンコアンジェロ×7 | 5 |
| 66 | アルトアンジェロ×1、バジリスク×4 | 5 |
| 67 | アルトアンジェロ×2、ブリッツ×1 | 3 |
| 68 | ビアンコアンジェロ×2、スケアクロウ(腕)×6 | 8 |
| 69 | アルトアンジェロ×1、フロスト×2 | 3 |
| 70 | アルトアンジェロ×2、ビアンコアンジェロ×10 | 5 |
| 71 | グラディウス×6 | 6 |
| 72 | グラディウス×10、メガ・スケアクロウ×1 | 7 |
| 73 | グラディウス×8、フロスト×1 | 7 |
| 74 | カットラス×2、バジリスク×4 | 6 |
| 75 | カットラス×3、アルトアンジェロ×1 | 4 |
| 76 | カットラス×4、グラディウス×8 | 8 |
| 77 | バジリスク×10 | 5 |
| 78 | バジリスク×4、フロスト×2 | 6 |
| 79 | バジリスク×2、カットラス×2、グラディウス×4 | 5 |
| 80 | アンジェロクレド | 1 |
| 81 | スケアクロウ(腕)×3、スケアクロウ(脚)×2、メガ・スケアクロウ×1 | 6 |
| 82 | メフィスト×4、ファウスト×1 | 4 |
| 83 | フロスト×4 | 3 |
| 84 | キメラスケアクロウ(腕)×2、キメラアサルト×2、キメラシード×12 | 16 |
| 85 | ブリッツ×2、キメラシード×3 | 3 |
| 86 | ビアンコアンジェロ×2、アルトアンジェロ×1 | 3 |
| 87 | グラディウス×8、バジリスク×4 | 8 |
| 88 | カットラス×3、ビアンコアンジェロ×2 | 5 |
| 89 | メガ・スケアクロウ×3、ブリッツ×1 | 4 |
| 90 | スケアクロウ(腕)×15、スケアクロウ(脚)×15、メガ・スケアクロウ×3、キメラシード×3 | 13 |
| 91 | ファウスト×3 | 3 |
| 92 | アルトアンジェロ×3、ビアンコアンジェロ×4 | 5 |
| 93 | アサルト×7 | 5 |
| 94 | キメラシード×6、キメラスケアクロウ(腕)×3、ビアンコアンジェロ×2 | 9 |
| 95 | バジリスク×16、キメラシード×49 | 9 |
| 96 | グラディウス×8、カットラス×3、ビアンコアンジェロ×3 | 6 |
| 97 | メフィスト×6、メガ・スケアクロウ×2 | 4 |
| 98 | キメラスケアクロウ(脚)×2、キメラアサルト×2、キメラシード×3 | 4 |
| 99 | アルトアンジェロ×2、ビアンコアンジェロ×44 | 6 |
| 100 | アンジェロアグナス | 1 |
| 101 | ダンテ | 1 |
総合TOP>デビルメイクライ4>ブラッディパレス出現エネミー