ヘッダ
総合TOP>デビルメイクライ4>プラウドソウル/レッドオーブについて
アビリティ購入のための必要プラウドソウルは、アビリティを購入する毎に、下記の表の数値が基本数に加算されて増えていきます。
また、アイテム購入のための必要レッドオーブは購入する毎に必要数が最大で7段階まで増えていきます。
| 取得スキル数 | ネロ | ダンテ |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 |
| 2 | 150 | 150 |
| 3 | 200 | 200 |
| 4 | 250 | 250 |
| 5 | 300 | 300 |
| 6 | 400 | 350 |
| 7 | 500 | 400 |
| 8 | 600 | 450 |
| 9 | 700 | 500 |
| 10 | 800 | 600 |
| 11 | 1000 | 700 |
| 12 | 1250 | 800 |
| 13 | 1500 | 900 |
| 14 | 1750 | 1000 |
| 15 | 2000 | 1100 |
| 16 | 3000 | 1200 |
| 17 | 4000 | 1300 |
| 18 | 5000 | 1400 |
| 19 | 7500 | 1500 |
| 20 | 10000 | 1750 |
| 21 | 15000 | 2000 |
| 22 | 20000 | 3000 |
| 23 | 30000 | 4000 |
| 24 | 50000 | 5000 |
| 25 | 100000 | 7500 |
| 26 | - | 10000 |
| 27 | - | 20000 |
| 28 | - | 30000 |
| 29 | - | 50000 |
| 30 | - | 100000 |
| アイテム | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイタルスターS | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| バイタルスターM | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| バイタルスターL | 3500 | 5000 | 7500 | 13500 | 20000 | 20000 | 20000 |
| デビルスターS | 2000 | 2800 | 4300 | 7800 | 15000 | 15000 | 15000 |
| デビルスターL | 3500 | 5000 | 7500 | 13500 | 20000 | 20000 | 20000 |
| ホーリーウォーター | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| ブルーオーブ | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 50000 | - |
| パープルオーブ | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | 20000 | 30000 | 50000 |
| ゴールドオーブ | 10000 | 15000 | 20000 | - | - | - | - |
総合TOP>デビルメイクライ4>プラウドソウル/レッドオーブについて