ヘッダ
総合TOP>DmC Devil May Cry>スタイリッシュポイント
スポンサーリンク
※このページの情報は全てMossalish?さん提供
基本的に威力とスタポは正比例の関係。4と同じような仕様。
なのでスタポの値≒ダメージ値と考えて差し支えない。スタイリッシュポイントの詳細な算出は下記。
実得点 = 素点 × ランク倍率 × スキル倍率 × 弱点倍率 × D.T.補正× 同技補正 (小数点以下切り捨て)
攻撃を当てた瞬間のスタイリッシュランクによって決まる倍率。
D=2倍、C=3倍、B=4倍、A=5倍、S=6倍、SS=7倍、SSS=8倍
攻撃を当てた瞬間に発動していたスキルによって決まる倍率。与えるダメージにも同じく影響する。
体験版では「デーモン回避:2.25倍」「フィード:1.5倍」が該当する。
弱点を持つ敵は、特定部位に攻撃を当てることでそれぞれ設定された倍率が掛かる。与えるダメージにも影響する。
例として、体験版ではサキュバスの頭が倍率1.5の弱点になっている。
デビルトリガー発動中に攻撃を当てると、スタイリッシュポイントに一律で1.25倍の補正が掛かる。
一定の間隔を空けずに同じ技を繰り返し使用していると徐々に補正が掛かっていく。
「補正Lv1:0.875倍」「補正Lv2:0.5倍」「補正Lv3:0.25倍」
情報提供者:TacAmoreさん
同技補正について。この補正は約5秒以内に同じモーションの攻撃を行うと補正対象となり、銃も剣も同じく5秒の模様。ただし、過去作と同様にエボアボだけは猶予があって、3回分(つまり銃弾6発)撃つと補正対象になり、4回目から補正が進行する。(4回目で0.875の補正、7回目で0.5の補正となる。)
情報提供者:Mossalish?さん
画面右上に表示されるアルファベット内のゲージが満タンになるとランクが次の段階に上がる。
ゲージは攻撃を当てることでのみ上昇し、上昇量は各攻撃のスタイリッシュポイントの値に比例する。
スタイリッシュポイントと同様に、スキル倍率、D.T.補正の影響を受けて上昇量が増加する。
攻撃を当てずにいると、現ランクの最低値までゲージが減衰していく。減衰のペースは10%/秒。 一度上がったランクは、ダメージを受けるか、長時間戦闘を行わない限りは下のランクに下がることは無い。 ダメージを受けた場合、ランクが2段階下がり、ゲージも0になる。 ただしS、SS、SSSランクはすべてSランクとして扱われているので、SSSでダメージを負うとBランクまで下がってしまう。
次の段階に上げるために必要なポイント量は、ランクが高くなるほど多くなる。以下が各ランクアップに必要なスタイリッシュポイント。
0→D:400 D→C:400 C→B:550 B→A:700 A→S:850 S→SS:1050 SS→SSS:1200
各技ごとの得点は、下記の技別の表を参照。
当てた技に同技補正Lv1が掛かっている場合、上昇量は50%ダウンする。同技補正Lv2以上の場合、一切上昇しなくなる。
情報提供者:すてぃじあん
・スタイリッシュランクをSSまたはSSSまで上げた場合、アプデ前はダメージを受けない限りはランクは固定されていましたが、アプデ後は何もしないでいるとSまで強制的に下がるようになっています。そのため高スコアを狙う場合、常に高ランクを維持するような戦い方をする必要があります。
・デーモンプル、エンジェルリフトは技としてみなされなくなったため、スコアは入らなくなりました。
・アービターの攻撃速度が若干速くなった?
ラウンドトリップを当てている間はランクが下がりません。上記のランクの仕様を考えると使えるテクニックです(連続で当て続けた場合同技補正でランクが下がるかは試していないので不明)
※入力ごとの区切りは,(コンマ)で表しています。一度のボタン入力で複数回当たる部分は-(ハイフン)で繋いで表記します。
リベリオン、アービター、オシリス、エボニー&アイボリーのデータはMossalish?さん 提供
エリクス、アキュラ、レヴェナント、ケブーリーなどのデータはTacAmoreさん 提供
アビリティ | ||
---|---|---|
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
デーモンプル | 20 | 0 |
キッカー | 通常:120, ジャスト:160 | 通常:20, ジャスト:30 |
└レベル2 | 通常:180, ジャスト:220 | 通常:30, ジャスト:45 |
エンジェルリフト | 20 | 0 |
ペイオフ | 120 | 30 |
└レベル2 | 180 | 45 |
デーモン回避 | 発動中:あらゆる攻撃で得られるポイントが30%UP | 発動中:攻撃で与えるダメージが30%UP |
└レベル2 | 発動中:あらゆる攻撃で得られるポイントが60%UP | 発動中:攻撃で与えるダメージが60%UP |
デビルトリガー | 発動中:地上で得られるポイントが25%UP, 空中で得られるポイントが50%UP | 発動中:攻撃で与えるダメージが100%UP |
リベリオン | ||
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
ハッカー | 80, 120, 120, 240 | 20, 30, 30, 100 |
└レベル2 | 120, 180, 180, 360 | 30, 45, 45, 90 |
デスコイル | 40-40-40, 80-80, 440 | 10-10-10, 20-20, 110 |
└レベル2 | 60-60-60, 120-120, 660 | 15-15-15, 30-30, 165 |
ハイタイム | 120 | 30 |
ハイタイムジャンプ | 40 | 30 |
エリアルレイブ | 80, 120, 120, 240 | 20, 30, 30, 60 |
└レベル2 | 120, 180, 180, 360 | 30, 45, 45, 90 |
ルーレット | 80-200 | 20-50 |
ヘルムブレイカー | 高度でポイント変化 100 - 100~300 |
高度でダメージ変化 25 - 25~75 |
ドライブ | 120 ~ 300, ジャスト:400 | 30 ~ 75, ジャスト:100 |
└レベル2 | 180 ~ 440, ジャスト:600 | 45 ~ 110, ジャスト:150 |
オーバードライブ | (160~276) ×2 | (40~69) ×2 |
└レベル2 | 240-160 ~ 420-280 | 50×2 ~ 105-70 |
スティンガー | 160 | 40 |
トリリオンスタブ | 36×4~11 -160 (連打で回数UP、フィニッシュ以外トドメ不可) | 9×4~11 -20 |
└レベル2 | 36×4~21 -160 (連打で回数UP、フィニッシュ以外トドメ不可) | 9×4~21 -20 |
アービター | ||
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
ジャッジメント | 240, 360, 480 | 60, 80, 120 |
└レベル2 | 360, 540, 720 | 90, 120, 180 |
トリニティスマッシュ | 360-360-360 | 80-80-80 |
トレマー | 斧:260, 衝撃波:120 | 斧:65, 衝撃波:10 |
エアリアルフラッシュ | 200 | 60 |
└エアリアルフラッシュ爆発 | 0 | 30 |
ドロップ | 高度でポイント変化 斧:(80~160)×2, 衝撃波:120 |
高度でダメージ変化 斧:(45~90)×2, 衝撃波:10 |
フラッシュ | 200 | 60 |
└レベル2 | 420 | 105 |
オシリス | ||
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
カルマ | 32, 32-32, 96, 32-128 フィード発動中:仰け反り性能強化, フィニッシュで吹き飛ばし |
8, 8-8, 24, 8-32 |
クリーバー | 51-51-51-51, 16-16-32, 32-224 フィード発動中:仰け反り性能強化, フィニッシュで吹き飛ばし |
8-8-8-8, 4-4-8, 8-56 |
プロップ | 48×7 (7段目以外トドメ不可) | 8×6 - 24 |
シュレッダー | 32×6~13 (押しっぱなしで回数UP、フィニッシュ以外トドメ不可) | 最低:8×6, 最大:8×12 - 24 |
└レベル2 | 32×6~17 (押しっぱなしで回数UP、フィニッシュ以外トドメ不可) | 最低:8×6, 最大:8×16 - 24 |
ハンガー | 16-16, 32, 224 | 4-4, 8, 48 |
ダブルアップ | 22-22, 32-32-32-32 | 5-6, 5-3-4-16 |
レイク | 64 | 8 |
レイズ | (32~64)×6, ジャスト:80×6 | (8~20)×6, ジャスト:16×6 |
ストリーク | 128-128 フィード発動中:仰け反り性能強化, フィニッシュで吹き飛ばし |
16-16 |
フィード | 発動中:オシリスで得られるポイントが50%UP, 一部の技性能強化 | 発動中:オシリスで与えるダメージが50%UP |
└レベル2 | 発動中:オシリスで得られるポイントが80%UP, 一部の技性能強化 | 発動中:オシリスで与えるダメージが80%UP |
└レベル3 | 発動中:オシリスで得られるポイントが80%UP, 一部の技性能強化 | 発動中:オシリスで与えるダメージが80%UP |
エリクス | ||
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
ブローラー | タメなし:170, 265, 443 最大タメ:537,806,1344 | タメなし:42, 65, 108 最大タメ:134, 202, 336 |
スラム | タメなし:120, 最大タメ:720 | タメなし:30, 最大タメ:90 |
アッパーカット | タメなし:200, タメ1:430, 最大タメ:220×3 | タメなし:50, タメ1:115, 最大タメ:55×3 |
└レベル2 | タメなし:330, タメ1:430, 最大タメ:134×5 | タメなし:65, タメ1:115, 最大タメ:52×5 |
ショウダウン | タメなし:220, 最大タメ:604 | タメなし:55, 最大タメ:151 |
└ショウダウン衝撃波 | タメなし:164, 最大タメ:320 | タメなし:48, 最大タメ:55 |
ストンプ | 高度でポイント変化 タメなし:120 ~ 171, 最大タメ:392 ~ 504 |
高度でダメージ変化 タメなし:35 ~ 45, 最大タメ:98 ~ 126 |
スニークアイ | タメなし:184, 最大タメ:537 | タメなし:46, 最大タメ:135 |
└レベル2 | タメなし:184, 最大タメ:537×2 | タメなし:46, 最大タメ:135×2 |
エリクスチャージ | 表内の最大タメはレベル3での値 チャージ時間に応じて1ポイント単位で上昇する 各チャージ完了エフェクト発生で大きく上昇し性能が変化する |
表内の最大タメはレベル3での値 チャージ時間に応じて1ダメージ単位で上昇する 各チャージ完了エフェクト発生で大きく上昇する |
アキュラ | ||
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
キラー | 40, 40, 28-28-28, 120 | 10, 10, 7-7-7, 40 |
バイイン | 60-60 (トドメ不可) | 15-15 |
ラウンドトリップ | タメなし:4×27, タメ1:4×27, タメ2:4×41 | タメなし:1×27, タメ1:1×27, タメ2:1×41 |
└レベル2 | タメなし:4×37, タメ1:4×37, タメ2:4×61 | タメなし:1×37, タメ1:1×37, タメ2:1×61 |
スカーミッシュ | 28-28-28, 40-40 | 7-7-7, 10-10 |
エアリアルバイイン | 40-40 (トドメ不可) | 10-10 |
キャリバー | 60-60 | 15-15 |
トルネード | 12×26 - 24 | 3×26 - 6 |
└レベル2 | 12×50 - 24 | 3×50 - 6 |
ビッグスリック | 40 | 10 |
エボニー&アイボリー | ||
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
シュート | 8×2 | 1.0×2 |
└レベル2 | 16×2 | 1.2×2 |
└レベル3 | 24×2 | 1.2×2 |
リコショット | 1段タメ:36×2, 2段タメ:48×5, 最大タメ64×10、ジャスト:76×10 | 1段タメ:7×2, 2段タメ:12×5, 最大タメ:14×10, ジャスト:16×10 |
レインストーム | 48×n | 10×n |
インバースレインストーム | 48×5 | 10×5 |
レヴェナント | ||
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
シュート | 20 ~ 120 (距離に応じて1ポイント単位で変動する) | 5 ~ 30 |
レヴェナントボム | 1段タメ:160, 最大タメ:440, ジャスト:560 | 1段タメ:70~200, 最大タメ:140, ジャスト:280 |
└レヴェナントボム爆風 | 0 | レヴェナントボムの25%分のダメージ |
ファイアワークス | 48-54-54 | 12-12-12 |
└レベル2 | 60-64-64 | 15-16-16 |
ケブーリー | ||
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
シュート | 0 | 0 |
デトネイト | ダーツの数に関わらず全て同技扱い。 ダーツの数に応じてポイント上昇 1:160, 2:360, 3:560, 4:760, 5:1120, 6:1400 画面右にある技名表示では、 KEBLOOEY!からKABLOOEY!!!!!!までダーツの本数で!マークが増える。(情報提供者:TacAmore) |
ダーツの数に応じてダメージ上昇 1:40, 2:90, 3:140, 4:190, 5:280, 6:350 |
└デトネイト爆風 | ダーツの数に応じてポイント上昇 ダーツ4本以上で範囲拡大 1:56, 2:112, 3:168, 4:224, 5:336, 6:420 |
ダーツの数に応じてダメージ上昇 1:16, 2:32, 3:48, 4:64, 5:96, 6:120 |
※入力ごとの区切りは,(コンマ)で表しています。一度のボタン入力で複数回当たる部分は-(ハイフン)で繋いで表記します。
データは全てMossalish?さん 提供
閻魔刀 | ||
---|---|---|
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
閻魔刀・斬 | 80, 120, 320 | 20, 30, 80 |
└レベル2 | 120, 180, 480 | 30, 45, 120 |
└罪 | 120, 180, 480 | 30, 45, 120 |
閻魔刀・乱 | 40-40, 60-60, 240 | 10-10, 15-15, 60 |
└レベル2 | 60-60, 92-92, 360 | 15-15, 23-23, 90 |
斬り上げ | 120 | 30 |
次元斬 | 120, 60×4 | 30, 15×4 |
└練 | 240, 90×4 | 60, 22.5×4 |
└極 | 320, 120×4 | 80, 30×4 |
閻魔刀・天 | 40, 80, 160 | 10, 20, 40 |
└レベル2 | 60, 120, 240 | 15, 30, 60 |
└罪 | 60, 120, 240 | 15, 30, 60 |
兜割り | 100 - 100~300 | 25~75 |
閻魔刀(エンジェル) | ||
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
居合疾走 | 疾走:60×n - 抜刀:240 疾走の複数ヒットには常に同技補正が掛かる |
疾走:15×n - 抜刀:60 |
└レベル2 | 疾走:42×n - 抜刀:240 疾走の複数ヒットには常に同技補正が掛かる |
疾走:10.4×n - 抜刀:60 |
羅閃斬 | 40-40-40 | 10-10-10 |
└レベル2 | 60-60-60 | 15-15-15 |
羅閃天翔 | 20-40 | 10-20 |
└レベル2 | 30-40 | 15-30 |
└極 | 40-80 | 30-40 |
月輪連斬 | 60-60-60-200 | 15-15-15-50 |
└レベル2 | 88-88-88-300 | 22-22-22-75 |
└罪 | 88-88-88-300 | 22-22-22-75 |
月影斬 | 240 | 60 |
└レベル2 | 360 | 90 |
└罪 | 360 | 90 |
閻魔刀(デーモン) | ||
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
魔震斬 | 160, 240, 320 | 40, 60, 80 |
└レベル2 | 240. 360, 480 | 60, 90, 120 |
煉獄突 | 180×3 | 45×3 |
└練 | 280 | 140 |
└極 | 400 | 200 |
流星脚 | 200 | 50 |
└レベル2 | 300 | 75 |
断獄斬 | 120-160 | 40-60 |
└罪 | 120-160 | 40-60 |
煉獄墜 | 高度でポイント変化 240~360 |
高度でダメージ変化 60~90 |
└レベル2 | 高度でポイント変化 360~540 |
高度でダメージ変化 90~135 |
幻影剣 | ||
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
幻影剣 | 108 | 18 |
円陣幻影剣 | 57×36 | 18×36 |
└レベル2 | 60×45 | 19×45 |
└レベル3 | 64×54 | 20×54 |
急襲幻影剣 | 108×6 | 27×6 |
烈風幻影剣 | 648 | 162 |
ドッペルゲンガー | ||
技 | スタイリッシュポイント | ダメージ |
バージル | 発動中:あらゆる攻撃で得られるポイントが100%UP | 発動中:攻撃で与えるダメージが50%UP |
ドッペルゲンガー | 各技レベル1で得られるポイントの2倍の値 | 各技レベル1で与えるダメージと同値 |
戦闘中にそれぞれ決められた条件を達成することで得られるボーナスの一覧。
この素点にボーナス達成時のランク倍率(D=2倍,C=3倍,,,SSS=8倍)を掛けた数値が加点されていきます。
名称 | ポイント | 条件 |
---|---|---|
PERFECT EVADE! | 10 | 敵の攻撃を被弾直前のタイミングで回避する |
COOL PARRY! | 10 | 敵の攻撃に近接攻撃を合わせて弾き返す |
DOUBLE PARRY! | 20 | 極短時間で2連続パリィに成功する |
TRIPLE PARRY! | 50 | 極短時間で3連続パリィに成功する |
○○ HIT AERIAL COMBO! | ○○ | ○○ = 5,10,15,…,50 一度ジャンプしてから着地するまでのヒット数に応じて得点される |
○○ HIT STYLISH COMBO! | ○○×2 | ○○ = 5,10,15,… 空振り・被ガード・コンボ重複無しで繋いだ連携数に応じて得点される |
FLAWLESS KILL! | 20 | 対象の敵から一度も攻撃を受けずに撃破する |
FLAWLESS KILL STREAK! | 50 | FLAWLESS KILL!を5連続達成する |
EXTREME FLAWLESS KILL STREAK! | 80 | FLAWLESS KILL!を10連続達成する |
DOUBLE KILL! | 20 | 極短時間で2体の敵を連続撃破する |
TRIPLE KILL! | 30 | 極短時間で3体の敵を連続撃破する |
MULTI KILL! | 50 | 極短時間で4体以上の敵を連続撃破する |
JUGGLE SHOT! | 20 | 浮いている敵に一度のリコショットが2回以上ヒットする |
MULTI SHOT! | 30 | 一度のリコショットで3体以上の敵を撃破する |
GREAT BOUNCE! | 10 | 地面に落ちる寸前の敵にFLUSHを当てて打ち上げる |
STYLISH BOUNCE! | 20 | 一度のFLUSHで、3体以上の敵に対しGREAT BOUNCE!を成功させる |
AIR KILL! | 30 | プレイヤーが途中で着地することなく敵の体力を全て奪いきる |
JUGGLE KILL! | 30 | 浮いた敵を地面に落とすことなく敵の体力を全て奪いきる |
WRONG TEAM! | 30 | 誘導・反射した敵の攻撃を利用して敵にトドメをさす |
ENVIRONMENTAL! | 50 | 地形・オブジェを利用して敵にトドメをさす |
○○ HIT DEVIL TRIGGER AIR COMBO! | ○○×2 | ○○ = 5,10,15,…,50 デビルトリガー発動中の空中コンボヒット数に応じて得点される |
GOOD DEVIL TRIGGER KILL STREAK! | 10 | 一度のデビルトリガー発動中に2体の敵を撃破する |
GREAT DEVIL TRIGGER KILL STREAK! | 20 | 一度のデビルトリガー発動中に3体の敵を撃破する |
AWESOME DEVIL TRIGGER KILL STREAK! | 50 | 一度のデビルトリガー発動中に5体の敵を撃破する |
EPIC PARRY | 25 | (対サキュバス)敵の攻撃に近接攻撃を合わせて弾き返す |
総合TOP>DmC Devil May Cry>スタイリッシュポイント