ヘッダ
総合TOP>DmC Devil May Cry>コンセプトアート
スポンサーリンク
コンセプトアートはメインメニューの「エキストラ」から見ることができる。設定資料集が見られるモードで、条件を満たすことで新たなアートが出現するようになっている。カテゴリは「ミッション」「敵」「キャラクター」「フラッシュバック」「バックストーリー」「武器」「その他」の7種類存在する。
※番号はゲーム中にはなく、便宜上つけているのみです。
| ミッション1 | |
|---|---|
| 番号 | 条件 |
| 1 | いずれかのモードでクリア |
| 2 | 〃 |
| 3 | 〃 |
| 4 | 〃 |
| 5 | ネフィリムモードでクリア |
| 6 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 7 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 8 | ヘブンオアヘルモードでクリア |
| 9 | 〃 |
| 10 | ヘルアンドヘルモードでクリア |
| 11 | 〃 |
| 12 | 〃 |
| 13 | SSSランクでクリア |
| 14 | 〃 |
| 15 | 〃 |
| ミッション2 | |
| 16 | いずれかのモードでクリア |
| 17 | 〃 |
| 18 | ネフィリムモードでクリア |
| 19 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 20 | 〃 |
| 21 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 22 | ヘブンオアヘルモードでクリア |
| 23 | ヘルアンドヘルモードでクリア |
| 24 | SSSランクでクリア |
| 25 | 〃 |
| ミッション3 | |
| 26 | いずれかのモードでクリア |
| ミッション4 | |
| 番号 | 条件 |
| 27 | いずれかのモードでクリア |
| 28 | 〃 |
| 29 | 〃 |
| 30 | ネフィリムモードでクリア |
| 31 | 〃 |
| 32 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 33 | 〃 |
| 34 | 〃 |
| 35 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 36 | 〃 |
| 37 | ヘブンオアヘルモードでクリア |
| 38 | 〃 |
| 39 | ヘルアンドヘルモードでクリア |
| 40 | 〃 |
| 41 | 〃 |
| 42 | SSSランクでクリア |
| 43 | 〃 |
| ミッション5 | |
| 44 | いずれかのモードでクリア |
| 45 | 〃 |
| 46 | 〃 |
| 47 | ネフィリムモードでクリア |
| 48 | 〃 |
| 49 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 50 | 〃 |
| 51 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 52 | 〃 |
| 53 | ヘブンオアヘルモードでクリア |
| 54 | ヘルアンドヘルモードでクリア |
| 55 | SSSランクでクリア |
| ミッション6 | |
| 57 | いずれかのモードでクリア |
| 58 | 〃 |
| 59 | ネフィリムモードでクリア |
| 60 | 〃 |
| 61 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 62 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 63 | ヘブンオアヘルモードでクリア |
| 64 | ヘルアンドヘルモードでクリア |
| 65 | SSSランクでクリア |
| 66 | いずれかのモードでクリア |
| 67 | 〃 |
| 68 | ネフィリムモードでクリア |
| 69 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 70 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 71 | ヘブンオアヘルモードでクリア |
| 72 | ヘルアンドヘルモードでクリア |
| 73 | SSSランクでクリア |
| 74 | 〃 |
| 75 | 〃 |
| ミッション7 | |
| 76 | いずれかのモードでクリア |
| 77 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 78 | ダンテマストダイモードでクリア |
| ミッション8 | |
| 79 | いずれかのモードでクリア |
| ミッション9 | |
| 80 | いずれかのモードでクリア |
| 81 | ネフィリムモードでクリア |
| 82 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 83 | ダンテマストダイモードでクリア |
| ミッション10 | |
| 84 | いずれかのモードでクリア |
| 85 | ネフィリムモードでクリア |
| 86 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 87 | ダンテマストダイモードでクリア |
| ミッション11 | |
| 88 | いずれかのモードでクリア |
| 89 | 〃 |
| 90 | ネフィリムモードでクリア |
| 91 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 92 | ダンテマストダイモードでクリア |
| ミッション12 | |
| 93 | いずれかのモードでクリア |
| 94 | ネフィリムモードでクリア |
| 95 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 96 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 97 | ヘブンオアヘルモードでクリア |
| 98 | ヘルアンドヘルモードでクリア |
| ミッション13 | |
| 99 | いずれかのモードでクリア |
| 100 | いずれかのモードでクリア |
| 101 | ネフィリムモードでクリア |
| 102 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 103 | 〃 |
| 104 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 105 | ヘブンオアヘルモードでクリア |
| 106 | ヘルアンドヘルモードでクリア |
| 107 | 〃 |
| ミッション14 | |
| 108 | いずれかのモードでクリア |
| 109 | 〃 |
| 110 | ネフィリムモードでクリア |
| 111 | 〃 |
| 112 | 〃 |
| 113 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 114 | 〃 |
| 115 | 〃 |
| 116 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 117 | 〃 |
| 118 | ヘブンオアヘルモードでクリア |
| 119 | 〃 |
| 120 | ヘルアンドヘルモードでクリア |
| 121 | 〃 |
| ミッション15 | |
| 122 | いずれかのモードでクリア |
| 123 | ネフィリムモードでクリア |
| 124 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 125 | ダンテマストダイモードでクリア |
| ミッション16 | |
| 126 | いずれかのモードでクリア |
| 127 | 〃 |
| 128 | 〃 |
| 129 | 〃 |
| 130 | ネフィリムモードでクリア |
| 131 | 〃 |
| 132 | 〃 |
| 133 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 134 | 〃 |
| 135 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 136 | ヘブンオアヘルモードでクリア |
| 137 | ヘルアンドヘルモードでクリア |
| 138 | SSSランクでクリア |
| 139 | 〃 |
| ミッション17 | |
| 140 | いずれかのモードでクリア |
| 141 | 〃 |
| 142 | ネフィリムモードでクリア |
| 143 | 〃 |
| 144 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 145 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 146 | SSSランクでクリア |
| ミッション18 | |
| 147 | いずれかのモードでクリア |
| 148 | ネフィリムモードでクリア |
| 149 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 150 | ダンテマストダイモードでクリア |
| ミッション19 | |
| 151 | いずれかのモードでクリア |
| 152 | ネフィリムモードでクリア |
| 153 | 〃 |
| 154 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 155 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 156 | 〃 |
| 157 | SSSランクでクリア |
| 158 | 〃 |
| 159 | いずれかのモードでクリア |
| 160 | 〃 |
| 161 | ネフィリムモードでクリア |
| 162 | 〃 |
| 163 | 〃 |
| 164 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 165 | 〃 |
| 166 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 167 | 〃 |
| 168 | 〃 |
| 169 | 〃 |
| 170 | 〃 |
| 171 | SSSランクでクリア |
| 172 | 〃 |
| 173 | ヘブンオアヘルモードでクリア |
| 174 | 〃 |
| 175 | ヘルアンドヘルモードでクリア |
| 176 | 〃 |
| 177 | 〃 |
| ミッション20 | |
| 178 | いずれかのモードでクリア |
| 179 | ネフィリムモードでクリア |
| 180 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 181 | ダンテマストダイモードでクリア |
| 182 | サンオブスパーダモードでクリア |
| 183 | ダンテマストダイモードでクリア |
※番号はゲーム中にはなく、便宜上つけているのみです。
| 番号 | 条件 |
|---|---|
| 184 | スティジアンを10体倒す |
| 185 | スティジアンを20体倒す |
| 186 | スティジアンを50体倒す |
| 187 | スティジアンを100体倒す |
| 188 | スティジアンを150体倒す |
| 189 | 〃 |
| 190 | 〃 |
| 191 | スティジアンを200体倒す |
| 192 | スティジアンを250体倒す |
| 193 | スティジアンを300体倒す |
| 194 | スティジアンを400体倒す |
| 195 | 〃 |
| 196 | 〃 |
| 197 | 〃 |
| 198 | 〃 |
| 199 | スティジアンを500体倒す |
| 200 | レッサースティジアンを20体倒す |
| 201 | エリートスティジアンを20体倒す |
| 202 | ラヴェジャーを25体倒す |
| 203 | ヘルナイトを20体倒す |
| 204 | ペーソスを20体倒す |
| 205 | ペーソスを50体倒す |
| 206 | ベーソスを20体倒す |
| 207 | ベーソスを50体倒す |
| 208 | ハーピーを10体倒す |
| 209 | ハーピーを25体倒す |
| 210 | レイジを5体倒す |
| 211 | レイジを10体倒す |
| 212 | レイジを15体倒す |
| 213 | レイジを20体倒す |
| 214 | レイジを25体倒す |
| 215 | レイジを30体倒す |
| 216 | レイジを35体倒す |
| 217 | レイジを40体倒す |
| 218 | レイジを50体倒す |
| 219 | タイラントを1体倒す |
| 220 | タイラントを3体倒す |
| 221 | タイラントを5体倒す |
| 222 | タイラントを10体倒す |
| 223 | タイラントを15体倒す |
| 224 | タイラントを20体倒す |
| 225 | タイラントを25体倒す |
| 226 | タイラントを30体倒す |
| 227 | タイラントを35体倒す |
| 228 | タイラントを40体倒す |
| 229 | タイラントを45体倒す |
| 230 | タイラントを50体倒す |
| 231 | ブッチャーを5体倒す |
| 232 | ドリームランナーを5体倒す |
| 233 | ドリームランナーを10体倒す |
| 234 | ドリームランナーを15体倒す |
| 235 | ドリームランナーを25体倒す |
| 236 | ウィッチを2体倒す |
| 237 | ウィッチを10体倒す |
| 238 | ウィッチを20体倒す |
| 239 | クリッターを100体倒す |
| 240 | クリッターを500体倒す |
※番号はゲーム中にはなく、便宜上つけているのみです。
| 番号 | 条件 |
|---|---|
| ダンテ | |
| 241 | 敵を20体倒す |
| 242 | 敵を40体倒す |
| 243 | 敵を60体倒す |
| 244 | 敵を80体倒す |
| 245 | 敵を100体倒す |
| 246 | 敵を150体倒す |
| 247 | 敵を200体倒す |
| 248 | 敵を250体倒す |
| 249 | 敵を300体倒す |
| 250 | 敵を400体倒す |
| 251 | 敵を500体倒す |
| 252 | 敵を600体倒す |
| 253 | 敵を800体倒す |
| 254 | 敵を1000体倒す |
| 255 | 敵を1200体倒す |
| 256 | 敵を1400体倒す |
| 257 | 敵を1600体倒す |
| 258 | 敵を1800体倒す |
| 259 | 敵を2000体倒す |
| 260 | 敵を2200体倒す |
| 261 | 敵を2400体倒す |
| 262 | 敵を2600体倒す |
| 263 | 敵を2800体倒す |
| 264 | 敵を3000体倒す |
| 265 | 敵を3200体倒す |
| 266 | 敵を3400体倒す |
| 267 | 敵を3600体倒す |
| 268 | 敵を3800体倒す |
| 269 | 敵を4000体倒す |
| 270 | 敵を4200体倒す |
| 271 | 敵を4400体倒す |
| 272 | 敵を4600体倒す |
| 273 | 敵を4800体倒す |
| 274 | 敵を5000体倒す |
| 275 | 敵を5200体倒す |
| 276 | 敵を5400体倒す |
| 277 | 〃 |
| 278 | 敵を5600体倒す |
| 279 | 敵を5800体倒す |
| 280 | 敵を6000体倒す |
| 281 | 敵を6200体倒す |
| 282 | 敵を6400体倒す |
| 283 | 敵を6600体倒す |
| 284 | 敵を6800体倒す |
| 285 | 敵を7000体倒す |
| キャット | |
| 286 | レッドオーブ総入手数1000 |
| 287 | ロストソウルの総解放数10 |
| 288 | レッドオーブ総入手数10000 |
| 289 | ロストソウルの総解放数20 |
| 290 | レッドオーブ総入手量20000 |
| 291 | ロストソウルの総解放数30 |
| 292 | ロストソウルの総解放数40 |
| 293 | ロストソウルの総解放数60 |
| 294 | ロストソウルの総解放数80 |
| 295 | レッドオーブ総入手量50000 |
| エヴァ | |
| 296 | ゲームをクリア |
※番号はゲーム中にはなく、便宜上つけているのみです。
| 番号 | 条件 |
|---|---|
| 297 | ゲームをクリア |
| 298 | 〃 |
| 299 | 〃 |
| 300 | 〃 |
| 301 | 〃 |
| 302 | 〃 |
| 303 | 〃 |
| 304 | 〃 |
| 305 | 〃 |
| 306 | 〃 |
| 307 | 〃 |
| 308 | 〃 |
※番号はゲーム中にはなく、便宜上つけているのみです。
| 番号 | 条件 |
|---|---|
| 309 | ゲームをクリア |
| 310 | 〃 |
| 311 | 〃 |
| 312 | 〃 |
| 313 | 〃 |
| 314 | 〃 |
| 315 | 〃 |
| 316 | 〃 |
| 317 | 〃 |
| 318 | 〃 |
| 319 | 〃 |
| 320 | 〃 |
※番号はゲーム中にはなく、便宜上つけているのみです。
| 番号 | 条件 |
|---|---|
| 321 | エボニー&アイボリーを1000回ヒットさせる |
| 322 | エボニー&アイボリーを5000回ヒットさせる |
| 323 | エボニー&アイボリーを10000回ヒットさせる |
| 324 | エボニー&アイボリーを500回ヒットさせる |
| 325 | エボニー&アイボリーを5000回ヒットさせる |
| 326 | レヴェナントを500回ヒットさせる |
| 327 | レヴェナントを50000回ヒットさせる |
| 328 | レヴェナントを1000回ヒットさせる |
| 329 | ケブーリーを200回ヒットさせる |
| 330 | ケブーリーを5000回ヒットさせる |
| 331 | 遠距離攻撃での累積ダメージ20000 |
| 332 | 近距離攻撃での累積ダメージ20000 |
| 333 | 近距離攻撃での累積ダメージ250000 |
| 334 | 近距離攻撃での累積ダメージ500000 |
| 335 | 近距離攻撃で与えた累積ダメージ1000000 |
| 336 | アービターでの累積ダメージ200000 |
※番号はゲーム中にはなく、便宜上つけているのみです。
| 番号 | 条件 |
|---|---|
| レア | |
| 337 | 666回デビルトリガーを発動する |
| 338 | 50時間プレイする |
| 339 | 5000000ポイントのダメージを与えた |
| 340 | 60ミッションでSSSランクを獲得した |
| 背景 | |
| 341 | シークレットミッションを1クリア |
| 342 | 〃 |
| 343 | シークレットミッションを3クリア |
| 344 | シークレットミッションを6クリア |
| 345 | シークレットミッションを9クリア |
| 346 | シークレットミッションを12クリア |
| 347 | シークレットミッションを15クリア |
| 348 | シークレットミッションを18クリア |
| 347 | シークレットミッションを19クリア |
| 348 | シークレットミッションを20クリア |
| 349 | シークレットミッションを21クリア |
| アンブッシュ | |
| 350 | サンオブスパーダモードでゲームクリア |
| 351 | 〃 |
| 352 | 〃 |
| 353 | 〃 |
| 354 | 〃 |
| 355 | 〃 |
| 356 | 〃 |
| 357 | 〃 |
| オニキス | |
| 358 | ダンテマストダイモードでゲームクリア |
| 359 | 〃 |
| 360 | 〃 |
| 361 | 〃 |
| 362 | 〃 |
| 363 | 〃 |
| 364 | 〃 |
| アイ | |
| 365 | ダンテマストダイモードでゲームクリア |
| 366 | 〃 |
| 367 | 〃 |
| 368 | 〃 |
| 369 | 〃 |
| 370 | 〃 |
| 371 | 〃 |
| 372 | 〃 |
| 373 | 〃 |
| 374 | 〃 |
| 375 | 〃 |
| 376 | 〃 |
| 377 | 〃 |
| ジャイアント | |
| 378 | ヘブンオアヘルモードでゲームクリア |
| 379 | 〃 |
| 380 | 〃 |
| その他 | |
| 381 | ヘルアンドヘルモードでゲームクリア |
| 382 | 〃 |
| 383 | 〃 |
| 384 | 〃 |
| 385 | 〃 |
| 386 | 〃 |
| 387 | 〃 |
| 388 | 〃 |
| 389 | 〃 |
| 390 | 〃 |
| 391 | 〃 |
| 392 | 〃 |
| 393 | 〃 |
| 394 | 〃 |
| 395 | 〃 |
| 396 | 〃 |
| 397 | 〃 |
| 398 | 〃 |
| 399 | 〃 |
| 400 | 〃 |
| 401 | 〃 |
| 402 | 〃 |
| 403 | 〃 |
| 404 | 〃 |
| 405 | 〃 |
| 406 | 〃 |
| 407 | 〃 |
| 408 | 〃 |
| 409 | 〃 |
| 410 | 〃 |
| 411 | 〃 |
| 412 | 〃 |
| 413 | 〃 |
| 414 | 〃 |
| 415 | 〃 |
| 416 | 〃 |
| 417 | 〃 |
| 418 | 〃 |
| 419 | 〃 |
| 420 | 〃 |
総合TOP>DmC Devil May Cry>コンセプトアート