ヘッダ
総合TOP>DmC Devil May Cry>ブラッディパレス
スポンサーリンク
| 階層 | 出現エネミー |
|---|---|
| 1 | レッサースティジアン×4 |
| 2 | レッサースティジアン×6 レッサースティジアン×2 |
| 3 | デスナイト×2 |
| 4 | ラヴェジャー×2 |
| 5 | レッサースティジアン×5 ペーソス×3 |
| 6 | デスナイト×2 レッサースティジアン×4 |
| 7 | ラヴェジャー×2 レッサースティジアン×4 |
| 8 | タイラント×2 |
| 9 | デスナイト×2 ラヴェジャー×2 |
| 10 | タイラント×3 |
| 11 | スティジアン×6 |
| 12 | デスナイト×2 スティジアン×4 |
| 13 | ヘルナイト×2 ベーソス×4 |
| 14 | フロストナイト×2 ペーソス×4 |
| 15 | タイラント×1 レッサースティジアン×4 一部ビリリティが撒かれた地面あり |
| 16 | ラヴェジャー×2 スティジアン×4 |
| 17 | ヘルナイト×1 ヘルナイト×2 |
| 18 | ヘルナイト×1 フロストナイト×1 |
| 19 | レッサースティジアン×6 レッサースティジアン×6 |
| 20 | サキュバス |
| 21 | エリートスティジアン×3 スティジアン×3 |
| 22 | デスナイト×2 エリートスティジアン×4 |
| 23 | ハーピー×3 |
| 24 | ハーピー×3 シールドペーソス×3 |
| 25 | タイラント×1 デスナイト×1 ラヴェジャー×1 |
| 26 | レイジスポーン×6 レイジスポーン×6 |
| 27 | レイジ×2 |
| 28 | ゴーストレイジ×1 レイジ×1 |
| 29 | ブラッドレイジ×1 レイジ×1 |
| 30 | ブラッドレイジ×1 ゴーストレイジ×1 |
| 31 | レッサースティジアン×6 レッサースティジアン×4 |
| 32 | ラヴェジャー×2 エリートスティジアン×3 |
| 33 | ハーピー×3 エリートスティジアン×3 |
| 34 | ウィッチ×1 デスナイト×2 |
| 35 | デスナイト×3 エリートスティジアン×4 ミッション1の回転遊具の場所が戦闘エリア |
| 36 | ベーソス×4 スティジアン×4 スティジアン×4 |
| 37 | ハーピー×3 ベーソス×4 |
| 38 | ウィッチ×1 タイラント×2 |
| 39 | レッサースティジアン×6 ペーソス×4 |
| 40 | ハンター |
| 41 | ドリームランナー×1 |
| 42 | スティジアン×4 ペーソス×4 スティジアン×2 |
| 43 | デスナイト×3 エリートスティジアン×3 |
| 44 | フロストナイト×2 スティジアン×6 |
| 45 | ヘルナイト×4 ベーソス×4 |
| 46 | ブッチャー×1 |
| 47 | エリートスティジアン×4 ハーピー×4 |
| 48 | レイジスポーン×6 レイジ×2 |
| 49 | レッサースティジアン×6 レッサースティジアン×6 レッサースティジアン×4 |
| 50 | ドリームランナー×2 |
| 51 | レッサースティジアン×4 レッサースティジアン×2 |
| 52 | ウィッチ×1 レッサースティジアン×4 |
| 53 | スティジアン×5 フロストナイト×2 |
| 54 | スティジアン×5 ヘルナイト×2 |
| 55 | ヘルナイト×2 フロストナイト×2 床にミッション13と同じで赤と青の床が切り替わる |
| 56 | ウィッチ×1 フロストナイト×2 |
| 57 | ウィッチ×1 ゴーストレイジ×1 |
| 58 | ヘルナイト×1 ブラッドレイジ×1 |
| 59 | スティジアン×4 ベーソス×4 スティジアン×6 |
| 60 | リリス |
| 61 | エリートスティジアン×4 スティジアン×4 |
| 62 | ラヴェジャー×2 エリートスティジアン×4 |
| 63 | デスナイト×2 ラヴェジャー×2 |
| 64 | スティジアン×4 シールドペーソス×4 |
| 65 | ペーソス×6 ペーソス×5 ペーソス×6 |
| 66 | ラヴェジャー×2 タイラント×2 |
| 67 | ブッチャー×1 スティジアン×5 スティジアン×3 スティジアン×2 |
| 68 | レイジスポーン×6 |
| 69 | レイジ×2 レイジスポーン×6 |
| 70 | ブッチャー×1 ウィッチ×1 |
| 71 | エリートスティジアン×2 スティジアン×6 |
| 72 | ラヴェジャー×2 レッサースティジアン×4 |
| 73 | ヘルナイト×2 スティジアン×6 |
| 74 | ハーピー×2 エリートスティジアン×4 |
| 75 | レッサースティジアン×3 ペーソス×2 天地が逆さ |
| 76 | ハーピー×3 ペーソス×3 |
| 77 | フロストナイト×2 シールドペーソス×2 |
| 78 | ヘルナイト×2 シールドベーソス×2 |
| 79 | スティジアン×5 スティジアン×3 |
| 80 | ボブ・バーバス |
| 81 | レイジスポーン×5 レイジスポーン×5 |
| 82 | レイジ×1 ブラッドレイジ×1 |
| 83 | レッサースティジアン×6 ゴーストレイジ×2 |
| 84 | ヘルナイト×2 ブラッドレイジ×2 |
| 85 | ドリームランナー×1 ウィッチ×1 |
| 86 | ヘルナイト×3 |
| 87 | ヘルナイト×2 フロストナイト×1 |
| 88 | ラヴェジャー×2 ヘルナイト×1 |
| 89 | ウィッチ×1 エリートスティジアン×5 |
| 90 | ドリームランナー×1 |
| 91 | ヘルナイト×5 |
| 92 | ヘルナイト×2 フロストナイト×2 |
| 93 | ラヴェジャー×4 |
| 94 | ペーソス×6 |
| 95 | デスナイト×2 スティジアン×6 |
| 96 | タイラント×2 |
| 97 | ブラッドレイジ×1 ゴーストレイジ×1 |
| 98 | ブッチャー×1 ドリームランナー×1 |
| 99 | レッサースティジアン×4 ベーソス×4 レッサースティジアン×2 ベーソス×4 レッサースティジアン×4 |
| 100 | ムンドゥス |
| 101 | バージル |
総合TOP>DmC Devil May Cry>ブラッディパレス